对“百团千企”国际市场开拓计划目录的活动给予展位费和人员费奖补,对RCEP、“一带一路”国家展会展位费奖补比例提高至90%,同一企业年度境外参展及贸易对接资金支持不超过10万元。
序号 | 展览名称 | 时间 | 举办地 | 主办单位 | 展品范围 |
汽车、摩托车制造(25个) | |||||
2 | 瑞士日内瓦车展The Geneva International Motor Show | 2月26-3月3日 | 瑞士日内瓦 | 日内瓦国际会展公司 | 乘用车、商用车、汽车零部件、汽车用品等 |
3 | 日本东京摩托车及配件展览会TOKYO MOTORCHYCLE SHOW | 3月22-24日 | 日本东京 | 东京摩托车展览协会 | 摩托车及零配件 |
5 | 俄罗斯摩托车及零配件展Motor Spring、俄罗斯新能源电动车及充电桩展E-Drive | 4月5-7日 | 俄罗斯莫斯科 | SP ISAEVA、DR | 电动车、摩托车、零配件及摩托车用品等 |
6 | 哈萨克斯坦国际车展NIMS、哈萨克斯坦汽车配件及售后服务展览会Automechanika Astana | 4月17-19日 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 法兰克福展览有限公司 | 汽车、摩托车、改装车、汽车配件等 |
7 | 国际电动出行博览会 | 4月30-5月3日 | 韩国济州岛 | 韩国产业通商资源部、国会新再生能源政策研究论坛和济州政府 | 电动汽车、充电桩、电池、零部件等 |
8 | 印尼国际新能源电动车、摩托车车、自行车及零配件展览会PEVS | 4月30-5月3日 | 印尼雅加达 | 印尼新能源电动车商会 | 新能源汽车、摩托车、零配件等 |
9 | 西班牙巴塞罗那车展Automobile Barcelona | 5月 | 西班牙巴塞罗那 | Fira de Barcelona | 乘用车、商用车、汽车零部件、汽车用品等 |
10 | 哥伦比亚国际两轮车展览会Feria de las 2 Ruedas | 5月2-5日 | 哥伦比亚麦德林 | Prisma Management | 摩托车及零配件 |
11 | 印尼雅加达国际汽配、轮胎、两轮车、商用车展INAPA/ INABIKE/ TYRE/INAFASTENER | 5月15-17日 | 印尼雅加达 | PT. GEM INDONESIA | 摩托车及零配件 |
12 | 中美洲国际汽车零部件、原料加工及售后服务EXPO INA PAACE AUTOMECHANIKA | 7月10-12日 | 墨西哥墨西哥城 | 法兰克福展览有限公司 | 汽车配件 |
13 | 伊朗国际汽车零配件展览会IAPEX | 8月13-16日 | 伊朗德黑兰 | IDRO Internatioal Trading Co. | 汽车配件 |
14 | 俄罗斯莫斯科汽车及配件展览会Interauto | 8月20-23日 | 俄罗斯莫斯科 | 莫斯科克洛库斯国际会展中心、俄罗斯汽车制造商协会 | 汽车及配件 |
17 | 巴西圣保罗新能源电动车展览会VE EXPO | 10月 | 巴西圣保罗 | EXPO MOTO | 乘用车、商用车、卡车、摩托车、电机和发电机 |
18 | 美国新能源车展览会EV Tech Expo | 10月8-10日 | 美国密歇根 | 英富曼集团 | 电动车、充电桩、电池等 |
19 | 德国新能源车展览会eMove 360 | 10月15-17日 | 德国慕尼黑 | 德国慕尼黑展览公司,德国联邦经济技术部 | 新能源车、充电桩 |
20 | 法国巴黎车展Mondial de l‘Auto | 10月14-20日 | 法国巴黎 | Mondial de l‘Auto | 乘用车、商用车、汽车零部件、汽车用品等 |
21 | 荷兰阿姆斯特丹新能源电动车及充电桩展FCL EU | 11月24-26日 | 荷兰阿姆斯特丹 | FCS Ltd. | 乘用车、电机和发电机等 |
25 | 泰国曼谷汽车摩托车展览会MOTOR EXPO | 11月30-12月11日 | 泰国曼谷 | INTER-MEDIA CONSULTANT CO., LTD | 汽车、摩托车及配件 |
农业、食品(20) | |||||
26 | 美国加利福尼亚农业展览会WORLD AG EXPO | 2月13-15日 | 美国加利福尼亚 | 美国加州图拉尔国际展览中心 | 农业/农机 |
27 | 印度农机机械展览会EIMA Agrimach India | 2月29-3月3日 | 印度新德里 | 印度工商业联合会、意大利农业机械制造商 | 农业/农机 |
28 | 哈萨克斯坦农业及畜牧展览会AgriTek FarmTek | 3月12-14日 | 哈萨克斯坦阿斯塔纳 | 哈萨克斯坦TNT国际展览公司 | 农业/农机、畜牧 |
29 | 巴西农业农机展览会AGRISHOW | 4月29-5月3日 | 巴西里贝朗普雷图 | 英富曼集团 | 农业/农机 |
30 | 印尼雅加达农业展览会Inagrichem | 7月30-8月1日 | 印尼雅加达 | 印尼GEM国际展览公司 | 农业/农机 |
31 | 马来西亚农业科技展览会Agri Malaysia | 9月26-28日 | 马来西亚雪兰莪州 | Agri Malaysia | 农业/农机 |
32 | 俄罗斯莫斯科农业机械展览会Agrosalon | 10月8-11日 | 俄罗斯莫斯科 | Rosspetsmash农业机械制造商专业协会 | 农业/农机 |
33 | 法国巴黎农业机械展览会SIMA | 11月24-28日 | 法国巴黎 | 法国高美爱博展览集团、法国农业机械协会AXEMA | 农业/农机 |
35 | 俄罗斯莫斯科食品配料展览会Global Ingredients Show | 4月23-25日 | 俄罗斯莫斯科 | MVK | 食品/饮料 |
37 | 非洲食品配料展览会Fi Africa | 5月26-28日 | 埃及开罗 | 英富曼集团 | 食品/饮料 |
39 | 韩国首尔国际食品产业展览会Seoul Food & Hotel | 6月11-14日 | 韩国首尔 | 大韩贸易投资振兴公社 | 食品/饮料 |
40 | 香港美食展览会food expo | 8月15-19日 | 中国香港 | 香港贸易发展局 | 食品/饮料 |
41 | 澳大利亚食品及烘培酒店用品展览会Finefood | 9月2-5日 | 澳大利亚悉尼 | Diversified Exhibitions Australia | 食品/饮料 |
42 | 国际食品工业和农业创新技术论坛INNOFOOD | 9月30-10月1日 | 俄罗斯格连吉克 | 俄罗斯工业和贸易部 | 食品/饮料 |
43 | 巴基斯坦食品展 | 10月3-5日 | 巴基斯坦拉合尔 | hospitality catering expo | 食品/饮料 |
44 | 法国巴黎食品饮料展览会SIAL | 10月19-23日 | 法国巴黎 | 法国爱博国际展览集团 | 食品/饮料 |
45 | 美国拉斯维加斯食品配料及添加剂展览会Fi North America | 10月30-31日 | 美国拉斯维加斯 | 英富曼集团 | 食品/饮料 |
生物医药、医疗(10个) | |||||
46 | 国际医疗展览会EXPOMED EURASIA | 4月25-27日 | 土耳其伊斯坦布尔 | REED TUPAY | 医疗器械 |
47 | 香港国际医疗及保健展 | 5月16-18日 | 中国香港 | 香港贸易发展局 | 医疗器械 |
48 | 美国迈阿密医疗器械展览会FIME | 6月19-21日 | 美国迈阿密 | 英富曼集团 | 医疗器械 |
49 | 泰国医药及医疗器械展览会Asia Health | 7月10-12日 | 泰国曼谷 | 英富曼集团 | 医药/化工原料/医疗器械 |
50 | 墨西哥医疗器械展览会Expo Med | 8月20-22日 | 墨西哥墨西哥城 | 英富曼集团 | 医疗器械 |
51 | 国际医药原料展览会CPhI Worldwide Europe | 10月8-10日 | 意大利米兰 | 英富曼集团 | 医药/化工原料 |
52 | 南非约翰斯内堡医药及医疗器械展览会Africa Health | 10月22-24日 | 南非约翰斯内堡 | 英富曼集团 | 医药/化工原料/医疗器械 |
53 | 国际医院设备展览会MEDICA | 11月11-14日 | 德国杜塞尔多夫 | 杜塞尔多夫展览公司 | 医疗器械 |
54 | 俄罗斯国际制药机械及医药原料展览会Pharmtech Ingredients | 11月19-22日 | 俄罗斯莫斯科 | ITE | 医药/化工原料 |
55 | 印度世界制药原料展览会CPHI India | 11月26-28日 | 印度新德里 | 英富曼集团 | 医药/化工原料 |
五金建材(9个) | |||||
59 | 沙特国际机械五金工具展览会MACTECH SAUDI ARABIA | 4月30-5月2日 | 沙特阿拉伯利雅得 | IFG | 五金工具、通用机械 |
61 | 印尼五金及紧固件展览会InaFastener | 5月15-17日 | 印尼雅加达 | PT. Global Expo Management | 五金工具/紧固件 |
62 | 印度五金工具及手动工具展览会IIHT EXPO | 8月29-31日 | 印度新德里 | Hyve | 五金工具 |
63 | 墨西哥五金展览会Expo Nacional Ferretera | 9月5-7日 | 墨西哥瓜达拉哈拉 | 励展博览集团 | 五金工具 |
工业、机电(9个) | |||||
65 | 中国机电产品(新加坡)品牌展览会 | 3月19-21日 | 新加坡 | 新加坡中华总商会、新加坡制造商总会、中国机电产品进出口商会 | 机电产品 |
66 | 澳大利亚工业机械制造展览会Australian Manufacturing Week | 4月17-19日 | 澳大利亚悉尼 | 励展博览集团 | 工业 |
68 | 巴西圣保罗工业展览会FEIMEC | 5月7-11日 | 巴西圣保罗 | 英富曼集团、巴西机械制造商协会 | 工业 |
69 | 泰国曼谷工业展览会Manufacturing | 6月19-22日 | 泰国曼谷 | 励展博览集团 | 工业 |
70 | 马来西亚吉隆坡机电展览会ASEAN M&E Show | 6月26-28日 | 马来西亚吉隆坡 | 英富曼集团 | 手工工具、电动工具、机械设备、焊接设备、五金产品、制造设备等 |
71 | 俄罗斯工业展览会INNOPROM | 7月8-11日 | 俄罗斯叶卡捷琳堡 | 俄罗斯工贸部,俄罗斯科技部,俄罗斯能源部,德国杜塞尔多夫展览公司 | 工业 |
72 | 中国机械电子(印度尼西亚)品牌展 | 8月21-23日 | 印尼雅加达 | 中国机电产品进出口商会 | 机电产品 |
73 | 俄罗斯工业周——俄罗斯国际泵、阀门、压缩机、执行器及配件展览会PCVEXPO | 10月22-24日 | 俄罗斯莫斯科 | MVK | 工业 |
化工、能源(6个) | |||||
74 | 俄罗斯国际石油、天然气及石化设备展览会NEFTEGAZ | 4月15-18日 | 俄罗斯莫斯科 | 俄罗斯ZAO展览公司、杜塞尔多夫展览公司 | 机械设备、石油、石化 |
75 | 伊朗德黑兰石油天然气展览会Iran Oil Show | 5月17-20日 | 伊朗德黑兰 | 伊朗石油部 | 机械设备、石油、石化 |
76 | 阿布扎比国际新能源展览会WFES | 4月16-18日 | 阿联酋阿布扎比 | 励展博览集团 | 新能源 |
78 | 巴西圣保罗太阳能光伏展览会InterSolar South America | 8月27-29日 | 巴西圣保罗 | Solar Promotion GmbH | 太阳能、光伏 |
79 | 越南国际化工展览会Chemvina | 11月 | 越南胡志明 | 越南国家化工总公司 | 化工 |
电子、安防及科技(5个) | |||||
81 | 沙特国际防务展览会WORLD DEFENSE SHOW | 2月4-8日 | 沙特阿拉伯利雅得 | Saudi Arabia’s General Authority | 自主系统、机器学习、混合技术 |
82 | 2024年香港国际创科展InnoEX | 4月13-16日 | 中国香港 | 香港特别行政区政府、香港贸易发展局 | 智慧城市、创科成果 |
83 | 俄罗斯莫斯科消费电子展览会ICEE Russia | 4月23-26日 | 俄罗斯莫斯科 | EXPOCENTRE JSC | 电子/通讯/网络 |
84 | 德国柏林消费电子展览会IFA | 9月6-10日 | 德国柏林 | 德国柏林展览公司 | 电子/通讯/网络 |
其他及综合类(16个) | |||||
85 | 越南国际贸易展览会 | 4月3-6日 | 越南河内 | 越南工贸部、越南计划投资部、越南科技部、越南建设部、越南交通部等 | 综合类 |
86 | 2024年(非洲)中国商品和装备制造展 | 6月 | 坦桑尼亚 | 商务部外贸发展事务局 | 综合类 |
87 | 2024年中国品牌商品(中东欧)展 | 6月13-15日 | 匈牙利布达佩斯 | 商务部外贸发展事务局 | 综合类 |
88 | 2024年中国消费品(澳大利亚)品牌展 | 9月 | 澳大利亚悉尼 | 商务部外贸发展事务局 | 综合类 |
89 | 第十一届中国—东盟(泰国)商品贸易展览会 | 9月18-20日 | 泰国曼谷 | 中国对外贸易中心集团有限公司 | 综合类 |
90 | 重庆老字号美食走进老挝 | 5月 | 老挝 | 重庆市商务委员会 | 重庆老字号品牌企业、老字号美食产品、其他产业链相关美食产品 |
91 | 重庆火锅全球行——法国、意大利 | 6月17-27日 | 法国意大利 | 重庆市商务委员会 | 火锅品牌企业、火锅底料、火锅食材、器皿 |
94 | 巴西圣保罗纺织面料及服装展览会 | 9月 | 巴西圣保罗 | 纺织行业协会 | 服装、服饰、纺织面料 |
95 | 新加坡眼镜展览会SILMO | 4月24-26日 | 新加坡 | comexposium | 眼镜及配件 |
96 | 香港眼镜展 | 11月 | 中国香港 | 香港贸易发展局 | 眼镜及配件 |
97 | 西班牙巴塞罗那运输物流展览会SILBarcelona | 6月5-7日 | 西班牙巴塞罗那 | Meeting y Salones, S.A.U | 物流、运输等 |
98 | 荷兰集装箱多式联运物流展览会Intermodal Europe | 11月12-14日 | 荷兰鹿特丹 | 英富曼集团 | 物流、运输等 |
信息来源于:重庆市商业委员会https://sww.cq.gov.cn/ 重庆市发展和改革委员会https://fzggw.cq.gov.cn/