


					新天组展情况:
 新天会展作为专业的境外展会组展机构,一直致力于协助企业开发境外市场。


食品及有机农副产品  | 各类食品、农副产品、有机食品、有机水果、蔬菜,种子、  | 
食品机械及包装  | 食品农产品包装、食品加工设备、包装材料、冷藏和冷冻食品设备和服务、保鲜和食品包装技术等  | 
肉、禽、蛋、乳制品类及加工机械  | 肉类、肉类制品、蛋制品、乳制品、肉类屠宰设备、肉类加工设备、蛋制品加工设备、畜牧家禽相关产品及衍生产品等  | 
动保产品  | 饲料及动保营养、兽药、疫苗产品、原料药  | 
水产、水产养殖  | 各类渔业和海鲜产品、包装、水产养殖机械和设备、饲喂系统、水产养殖物流服务  | 
温室产品及设备  | 温室建筑工程、温室物质与塑料、温室供暖与通风系统等  | 
灌溉系统及设备  | 灌溉系统及设备、PE 管、水处理、剂量泵、洒水设备、土壤水质调查设备、温室灌溉、温室照明、温室自动化等  | 
肥料  | 氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等化学肥料、海藻肥、生物肥、叶面肥、缓释肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型专用肥料等  | 
植保  | 无人机植保技术及设备、喷雾器及配件、植保与农用生物工程技术、植物生长调节剂、 介质土、土壤添加剂、营养剂、泥炭、竹炭及相关生产技术与设备等  | 
农业机械  | 筛选设备、粮食加工设备、存储及烘干设备、园林及花卉种植及设备、农化产品生产设备、喷施设备器材、农用塑料、园林花卉用剪草机、割灌机、喷药机等  | 
可持续发展产业链  | 温室系统、水处理系统、包装系统及材料、农药控制和解决方案,灌溉系统,运输系统,水管理系统,新能源系统等  | 
畜牧设备及设施  | 牧场建设、环控技术与设备、孵化机械、温控设备、饮水设备及其它养殖设备、粪便处理及再利用环保技术与设备等  | 



如今作为中东大型的农业产品终端消费市场的沙特,已拥有中东较大的农业产品及技术市场。同时,沙特农业与食品展也得到了当地农业部门的不断支持,在时间的洗礼下持续发展,并潜移默化的影响着沙特农业和食品经济的进步并促进其不断壮大。
往届参展数据
市场分析
沙特位于阿拉伯半岛。东濒波斯湾,西临红海,同约旦、伊拉克、科威特、阿联酋、卡塔尔、阿曼、也门等国接壤,并经法赫德国王大桥与巴林相接。自2001年以来,沙特一直是我国在中东地区第一大贸易伙伴。我国自2013年以来成为沙特第一大贸易伙伴。2023年,中沙双边贸易额1072.3亿美元。
农业占沙特GDP的 2.6%,收入1095亿沙特里亚尔。尽管面临气候挑战,但农业对于沙特的粮食安全至关重要。在政府支持下,沙特积极采用创新农业方法,如海水淡化灌溉、沙漠农业技术研发等,这不仅促进了农村地区的发展,也为国际农业科技企业提供了展示技术和产品的平台,在农业设备供应、农业技术转让等方面存在合作机遇,有助于沙特农业可持续发展。
展品类别
食品及有机农副产品  | 各类食品、农副产品、有机食品、有机水果、蔬菜,种子、  | 
食品机械及包装  | 食品农产品包装、食品加工设备、包装材料、冷藏和冷冻食品设备和服务、保鲜和食品包装技术等  | 
肉、禽、蛋、乳制品类及加工机械  | 肉类、肉类制品、蛋制品、乳制品、肉类屠宰设备、肉类加工设备、蛋制品加工设备、畜牧家禽相关产品及衍生产品等  | 
动保产品  | 饲料及动保营养、兽药、疫苗产品、原料药  | 
水产、水产养殖  | 各类渔业和海鲜产品、包装、水产养殖机械和设备、饲喂系统、水产养殖物流服务  | 
温室产品及设备  | 温室建筑工程、温室物质与塑料、温室供暖与通风系统等  | 
灌溉系统及设备  | 灌溉系统及设备、PE 管、水处理、剂量泵、洒水设备、土壤水质调查设备、温室灌溉、温室照明、温室自动化等  | 
肥料  | 氮肥、磷肥、钾肥、复合肥等化学肥料、海藻肥、生物肥、叶面肥、缓释肥、微量元素肥、腐殖酸肥料等新型专用肥料等  | 
植保  | 无人机植保技术及设备、喷雾器及配件、植保与农用生物工程技术、植物生长调节剂、 介质土、土壤添加剂、营养剂、泥炭、竹炭及相关生产技术与设备等  | 
农业机械  | 筛选设备、粮食加工设备、存储及烘干设备、园林及花卉种植及设备、农化产品生产设备、喷施设备器材、农用塑料、园林花卉用剪草机、割灌机、喷药机等  | 
可持续发展产业链  | 温室系统、水处理系统、包装系统及材料、农药控制和解决方案,灌溉系统,运输系统,水管理系统,新能源系统等  | 
畜牧设备及设施  | 牧场建设、环控技术与设备、孵化机械、温控设备、饮水设备及其它养殖设备、粪便处理及再利用环保技术与设备等  | 



| 展会名称 | 展会时间 | 推荐 | 
| 
						MEDIDENT 塞尔维亚牙科设备展  | 
					2026年11月 | |
| 
						Elektro Fachhandelstage 奥地利电气展  | 
					2026年9月 | |
| 
						Industrial & Commercial Building Technology Indonesia 印尼工业和建筑建材展  | 
					2026年9月 | |
| 
						Big 5 Construct South Africa 南非五大行业展  | 
					2026年6月10-12日 | |
| 
						alimentec 哥伦比亚食品酒店展  | 
					2026年6月9-12日 | |
| 
						FISPAL FOOD SERVICE 巴西食品展  | 
					2026年5月26-29日 | |
| 
						HABITAT EXPO 墨西哥建筑建材及室内装饰展  | 
					2026年5月21-23日 | |
| 
						Homex+FEWA 尼日利亚家具展  | 
					2026年5月19-21日 | |
| 
						Machine Building & Metal Working 哈萨克斯坦机械制造及金属加工展  | 
					2026年5月12-14日 | |
| 
						Power&Water NIGERIA 尼日利亚电力能源展  | 
					2026年4月7-9日 | |
| 
						WORLD AG EXPO 美国农业展  | 
					2026年2月10-12日 | |
| 
						INDEX SUADI JEDDAH 沙特室内设计与家具展  | 
					2026年2月9-11日 | |
| 
						PRODEXPO 俄罗斯食品饮料展及食品原材料展  | 
					2026年2月9-12日 | |
| 
						Gulfood 阿联酋海湾食品展  | 
					2026年1月26-30日 | |
| 
						VELO PARK 俄罗斯自行车展  | 
					2025年3月1-1日 | |
| 
						e-revolution 美国电动车展  | 
					2025年5月1-1日 | |
| 
						Salao Duasr Odas 巴西圣保罗两轮车展  | 
					停办 | |
| 
						BAUMA 德国工程机械展  | 
					2028年4月3-9日 | |
| 
						Busworld Europe 世界客车博览会  | 
					2027年10月16-21日 | |
| 
						EXPO CIHAC 墨西哥建材展  | 
					2026年10月14-16日 |